


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 890 | 7668 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | KTMID - 889 | 9701 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 888 | 1062 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 887 | 9020 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTMID - 886 | 5293 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTMID - 885 | 7653 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTMID - 884 | 7440 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 883 | 3369 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | KTMID - 882 | 9589 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 881 | 5692 |
